Begleitende digitale Fachausstellung
Ausstellerliste 2020 | |||||
---|---|---|---|---|---|
ANSYS Germany GmbH | |||||
AVL List GmbH | |||||
BorgWarner | |||||
BOSAL Emission Control Systems NV | |||||
ClearFlame Engines | |||||
Convergent Science GmbH | |||||
DELL'ORTO S.P.A. | |||||
DENSO AUTOMOTIVE Deutschland GmbH | |||||
dSPACE GmbH | |||||
ELTRO GmbH | |||||
Engine + Powertrain Technology International | |||||
ETAS GmbH | |||||
FAURECIA | |||||
FEV Europe GmbH | |||||
fka GmbH | |||||
GETEC Getriebe Technik GmbH | |||||
HORIBA Europe GmbH | |||||
Höganäs AB | |||||
IFPEN Transports Energie Carnot Institute | |||||
Loccioni Deutschland GmbH | |||||
The MathWorks GmbH | |||||
Monolith AI | |||||
PLASTIC OMNIUM | |||||
Ricardo | |||||
Robert Bosch GmbH | |||||
Schaeffler Technologies AG & Co. KG | |||||
Sonceboz SA | |||||
Springer Vieweg | |||||
Tenneco | |||||
UNICARagil | |||||
VEMAC GmbH & Co. KG | |||||
Vitesco Technologies | |||||
Wickeder Westfalenstahl GmbH |